Product

Home > >

>

From 31 To 41 Total 41
Type
Glowing colours
Light strong(IV)
Wavelength(λD)
direct voltage(VF)
Color coordinate(X,Y)
Lighting Angle(deg)
(mcd)
(nm)
(V)
-
BC-3Y2UD306WKD42(3.8卡) UltraBrightYellow甚高亮黄光(有色散射) 300 320 585 595 2.15 2.25 - - 42
BC-3Y2UW302WKD36(4.4卡) UltraBrightYellow甚高亮黄光 500 600 580 590 2 2.2 - - 36
BC-3Y2UW302WKD36(4.4卡) UltraBrightYellow甚高亮黄光(白色散射) 500 600 580 590 2.08 2.17 - - 36
BC-3Y4UC306WKP30(3.8卡) UltraBrightYellow甚高亮黄光(无色透明) 1000 1010 585 595 2.15 2.25 - - 30
BC-3Y4UD302WKP30(4.4卡) UltraBrightYellow甚高亮黄光(有色散射) 750 950 585 591 2.05 2.3 - - 30
BC-3Y4UW066WKP130(4.4卡) UltraBrightYellow甚高亮黄光(白色散射) 100 200 588 592 2.1 2.22 - - 130
BC-3Y4UW302WKP30(4.4卡) UltraBrightYellow甚高亮黄光(白色散射) 520 715 580 591 2.1 2.2 - - 30
BC-3Y4UW302WKP30(4.4卡) UltraBrightYellow甚高亮黄光(白色散射) 600 630 580 591 2.1 2.2 - - 30
BC-3YG4UD302WKP30(4.4卡) UltraBrightGreen甚高亮黄绿光 300 600 570 575 2 2.3 - - 30
CBI-3G4PD310WK50 PlainbrightGreen普亮绿光(有色散射) 30 60 570 573 1.8 2.4 - - 50
CBI-3R4PT310WK45 Plainbrightred普亮红光(有色透明) 35 85 620 625 1.8 2.4 - - 45
First Forward Next Last