產品介紹

首頁 > >

>

1 項 至 第 15 項 共 20
Type Inductance(mH) L Test Frequency(MHz) Quality Factor Q(Min) Q Test Frequency(MHz) DC Resistance(Max) Rated Current(mA) Max
0510-103K 10 1KHz 50 0.0796 70 28
0510-122K 1.2 1KHz 80 0.252 9 75
0510-123K 12 1KHz 50 0.0796 82 24
0510-152K 1.5 1KHz 80 0.252 10 69
0510-153K 15 1KHz 50 0.0796 89 22
0510-182K 1.8 1KHz 80 0.252 11 60
0510-183K 18 1KHz 40 0.0796 141 14
0510-222K 2.2 1KHz 80 0.252 14 58
0510-223K 22 1KHz 40 0.0796 170 12
0510-253K 25 1KHz 40 0.0796 185 11
0510-272K 2.7 1KHz 80 0.252 18 52
0510-273K 27 1KHz 40 0.0796 210 9.5
0510-303K 30 1KHz 40 0.0796 240 8.5
0510-332K 3.3 1KHz 80 0.252 22 48
0510-333K 33 1KHz 40 0.0796 250 8
最前一頁 上一頁 下一頁 最後一頁