产品介绍

首页 > >

>

1 项 至 第 15 项 共 47
Type Inductance
(μH)
Quality factor Q (MIN) Test Frequency (MHz) Self-Resonant Frequency (MHz) Min DC Resistance (Ω) Rated Current (Ma) Max
0204 0307 0410 0204 0307 0410 0204 0307 0410 0204 0307 0410 0204 0307 0410
100K 10 40 50 85 7.96 7.96 7.96 24 22 45 1.5 0.72 0.58 160 370 500
101K 100 50 60 30 2.52 2.52 2.52 7.2 5.5 4.8 11 3.8 1.8 44 165 275
102K 1000 30 60 50 0.796 0.796 0.252 2 1.15 1.4 52 30 17 20 60 100
120K 12 50 50 75 2.52 2.52 2.52 19 20 30 2.2 0.8 0.63 150 350 480
121K 120 30 75 70 0.796 0.796 0.796 6.5 5.4 3.8 19 3.8 3.7 42 160 185
150K 15 50 50 75 2.52 2.52 2.52 18 16 20 2.5 0.88 0.72 145 335 460
151K 150 30 75 80 0.796 0.796 0.796 6 4.75 3.5 22 4.4 4.2 39 150 175
180K 18 50 50 70 2.52 2.52 2.52 17 15 14 2.8 1 0.77 140 315 430
181K 180 30 75 80 0.796 0.796 0.796 5.2 4.35 3.3 24 5 4.6 37 140 165
1R0K 1 50 65 50 25.2 25.2 25.2 110 180 157 0.22 0.12 0.09 270 700 920
1R5K 1.5 40 50 55 7.96 7.96 7.96 80 150 131 0.35 0.2 0.23 250 700 830
220K 22 50 60 65 2.52 2.52 2.52 16 13 7.9 3 1.2 0.84 130 285 410
221K 220 30 75 70 0.796 0.796 0.796 4.5 4 3 28 5.7 5.1 35 130 155
270K 27 55 60 65 2.52 2.52 2.52 14 11 7.6 3.5 1.35 0.94 80 270 390
271K 270 30 70 740 0.796 0.796 0.796 3.5 3.7 2.8 29 6.5 5.8 28 120 145
最前一页 上一页 下一页 最后一页