产品介绍

首页 > >

>

1 项 至 第 7 项 共 7
Type
Glowing colours
Light strong(IV)
Wavelength(λD)
direct voltage(VF)
Color coordinate(X,Y)
Lighting Angle(deg)
(mcd)
(nm)
(V)
-
BC-4B2UW346KD110 UltraBrightBlue甚高亮蓝光 330 700 464 474 3 3.6 - - 110/45
BC-4G2UD346KD110 UltraBrightGreen甚高亮绿光 1600 3200 520 530 3 3.6 - - 110/45
BC-4G4HD021WKP60 HighBrightGreen高亮绿光 540 - 518 530 3 3.6 - - 60
BC-4R2UD346KD110 UltraBrightRed甚高亮红光 330 1440 620 630 1.8 2.4 - - 110/45
BC-4R3HD021WKP60 HighBrightRed 30 100 635 635 2 2.4 - - 60
BC-4RYG9HW021WKP60 HighBrightRedAndGreen高亮红光和黄绿光 R:15 G:30 R:620-630 630 1.8 2.3 - - 60
BC-4RYG9SW021WKP65(4.3卡) SuperBrightRedYellowGreen超高亮红黄绿双色共阳二极管 30-40(红) 30-40(黄绿) 640-650(红) 570-573(黄绿) 1.8-2.0(红) 2.1-2.3(黄绿 - - 65
最前一页 上一页 下一页 最后一页