Product

Home > >

>

From 1 To 11 Total 11
Type
Glowing colours
Light strong(IV)
Wavelength(λD)
direct voltage(VF)
Color coordinate(X,Y)
Lighting Angle(deg)
(mcd)
(nm)
(V)
-
BC-23B2UD612WKD120 UltraBrightBlue甚高亮蓝光 200 360 464 474 3 3.6 - - 120
BC-23B4SC612WKP140 SuperBrightBlue超高亮蓝光 100 220 460 474 2.8 3.6 - - 140
BC-23B4UC612WKP140 UltraBrightBlue甚高亮蓝光 120 220 460 474 3 3.6 - - 140
BC-23G2UD612WKD120 UltraBrightGreen甚高亮绿光 600 1200 520 530 3 3.6 - - 120
BC-23G4UC612WKP114 UltraBrightGreen甚高亮绿光 310 1000 518 526 2.8 3.6 - - 114
BC-23R4SC612WKP140 SuperBrightRed超高亮红光 100 220 620 630 1.8 2.4 - - 140
BC-23R4UC612WKP140 UltraBrightRed甚高亮红光 300 600 620 630 1.8 2.4 - - 140
BC-23W2UC612WKD140 UltraBrightWhite甚高亮白光 300 500 - - 2.8 3.6 - - 140
BC-23W4UC612WKP140 UltraBrightWhite甚高亮白光 300 500 - - 3 3.4 - - 140
BC-25Y4UW940WKP110(4.0卡) UltraBrightYellow甚高亮黄光(白色散射) 100 200 580 591 2.1 2.15 - - 110
BC-2X3R2SD612WKD120 SuperBrightRed超高亮红光 100 200 620 630 1.8 2.4 - - 120
First Forward Next Last